Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/R1o9PCd2axc
Alerta Hidrológica del Senamhi (Diciembre 2024)
Departamento | Fechas | Ríos/Afluentes Afectados |
---|---|---|
Tarija | 24 al 26 de diciembre | Pilcomayo, Guadalquivir y otros 5 afluentes |
Chuquisaca | 22 al 26 de diciembre | Pilcomayo, Parapetí, Grande y otros 6 ríos |
Potosí | 19 al 27 de diciembre | 9 ríos, San Antonio y Remedios |
Cochabamba | Hasta el 27 de diciembre | 19 ríos, incluyendo Rocha, Taquiña y los afluentes del Trópico |
La Paz | Hasta el 27 de diciembre | 20 ríos |
Santa Cruz | Hasta el 27 de diciembre | 11 afluentes |
Beni | Hasta el 27 de diciembre | 7 afluentes |
Pando | Hasta el 27 de diciembre | 4 afluentes |
Nivel de Alerta
- Color Naranja: Posibilidad de desbordes debido a lluvias intensas y persistentes.
Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/R1o9PCd2axc