Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/sXVOuWTWOa8
Evolución del precio del oro (onza troy) – Datos destacados
Año/Mes | Precio (USD) | Comentario |
---|---|---|
Febrero 2008 | 922,30 | Primer récord: supera los $900 por onza. |
Octubre 2009 | 1.043,16 | Primer récord por encima de $1.000. |
Mayo 2011 | 1.512,58 | Continuo ascenso en la década. |
Noviembre 2021 | 1.821,76 | Se mantiene en niveles altos post-pandemia. |
Marzo 2022 | 1.947,83 | Incremento debido a incertidumbres económicas globales. |
Abril 2023 | 1.999,77 | A punto de superar los $2.000. |
Diciembre 2023 | 2.026,18 | Nuevo pico histórico, cierra 2023 al alza. |
Enero 2024 | 2.034,04 | Inicio de un año récord. |
Febrero 2024 | 2.023,24 | Ligera baja respecto a enero. |
Marzo 2024 | 2.158,01 | Comienza un ascenso constante. |
Abril 2024 | 2.331,45 | Primer gran pico del año. |
Mayo 2024 | 2.351,13 | Mantiene tendencia al alza. |
Julio 2024 | 2.398,20 | Sigue rompiendo récords. |
Agosto 2024 | 2.470,15 | Continuo crecimiento de precios. |
Septiembre 2024 | 2.570,55 | Nuevo máximo previo a octubre. |
Octubre 2024 | 2.690,08 | Récord histórico absoluto: incremento del 40,38% respecto a octubre 2023 ($1.916,25). |
Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/sXVOuWTWOa8