Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/OMhGXR-ZRGM
“16 Temas Urgentes para la Agenda Electoral 2025 – Fundación Jubileo”
Categoría | Temas Clave | Detalles |
---|---|---|
Sociales | 1. Pobreza multidimensional | 49% de áreas rurales carece de servicios básicos. |
2. Precarización laboral e informalidad | 80,8% de trabajadores en economía informal, afectando a mujeres. | |
3. Desigualdad en salud | Acceso al agua mejorada: 63% en áreas rurales vs. 89% en urbanas. | |
4. Desigualdad en educación rural | 40% de escuelas rurales carece de servicios básicos; alta deserción escolar (65%). | |
5. Educación superior y género | Solo 15% de jóvenes rurales accede a universidad, con barreras para mujeres. | |
Económicos | 6. Dependencia del extractivismo | Exportaciones de gas caen 66% desde 2014. |
7. Déficit fiscal y endeudamiento | Déficit acumulado de 60% del PIB entre 2006-2022. | |
8. Impacto del tipo de cambio fijo | Reservas internacionales caen de $15.123 millones (2014) a $1.709 millones (2023). | |
Ambientales | 9. Pérdida de bosques y biodiversidad | Pérdida de 350.000 hectáreas de bosques anuales, incendios afectan millones de hectáreas. |
10. Acceso limitado al agua | Solo 63% de áreas rurales tiene acceso a agua mejorada; retroceso de glaciares del 43% en 30 años. | |
11. Dependencia de combustibles fósiles | 71% de la energía proviene de fósiles, solo el 8,6% de energías renovables. | |
Políticos | 12. Crisis de representatividad juvenil | 83% de jóvenes desconfía de la política debido a falta de nuevos liderazgos. |
13. Polarización política | La división ideológica debilita los consensos nacionales. | |
14. Falta de participación ciudadana | Menos del 40% de la población participa en espacios públicos. | |
15. Corrupción | Altos niveles de corrupción afectan la confianza y la institucionalidad pública. | |
16. Centralismo fiscal | El 90% de los recursos se concentran en el nivel central, limitando el desarrollo regional. |
FUENTE:BRÚJULA DIGITAL
Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/OMhGXR-ZRGM