Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/42b6AoBlu3M
Indicadores de violencia | – En 2024, se reportan 81 feminicidios y 33 infanticidios hasta el 16 de diciembre. – La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos con más casos. |
Casos destacados | – Kamila (23 años) asesinada en Caranavi por su pareja frente a compañeros de clase. – Samuel Velasco Dávalos asesinó a su suegra y cuñada en La Guardia (Santa Cruz) al intentar proteger a su esposa. |
Causas | – Debilidad institucional del sistema judicial boliviano. – Fallos favorables a agresores y falta de recursos para instituciones como la FELCV. |
Impacto de la violencia | – Secuelas psicológicas en las víctimas y sus familias. – Aumento de feminicidios e infanticidios desde 2013, con un total de 1.250 feminicidios registrados. |
Opinión de especialistas | – Jessica Echeverría: Llamado a una reforma judicial para priorizar la protección de mujeres y niños. |
Llamado a la acción | – El Fiscal General, Róger Mariaca Montenegro, hace un llamado a una colaboración institucional para prevenir estos crímenes. |
Ver video aquí: 👉🏼🎥https://youtu.be/42b6AoBlu3M